NPC · forever
TrainerQuest Giver
Austil de Mon
<Warrior Trainer> · Trainer, Quest Giver · Humanoid · Horde · Tirisfal Glades 61.8, 52.5
- NPC ID
- 2131
- Location
- Tirisfal Glades
Copy link as
Locations
Tirisfal GladesAustil de Mon in Tirisfal GladesShow on world map
Teaches
101 skills
| 12–52 | 10c – 3g 90s 0c | |
| – | 10c | |
| 12 | 9s 0c | |
| 22 | 55s 0c | |
| 32 | 1g 30s 0c | |
| 42 | 3g 0s 0c | |
| 52 | 3g 90s 0c | |
| – | 7s 0c | |
| 26–46 | 1s 0c – 3g 20s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| 26 | 76s 0c | |
| 46 | 3g 20s 0c | |
| 32–54 | 2s 0c – 4g 0s 0c | |
| – | 2s 0c | |
| 32 | 1g 30s 0c | |
| 54 | 4g 0s 0c | |
| 16–56 | 2s 0c – 4g 20s 0c | |
| – | 2s 0c | |
| 16 | 15s 0c | |
| 24 | 64s 0c | |
| 32 | 1g 30s 0c | |
| 40 | 2g 30s 0c | |
| 48 | 3g 30s 0c | |
| 56 | 4g 20s 0c | |
| 20–60 | 1s 0c – 4g 90s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| – | 7s 0c | |
| 20 | 34s 0c | |
| 30 | 1g 20s 0c | |
| 40 | 2g 30s 0c | |
| 50 | 3g 60s 0c | |
| 60 | 4g 90s 0c | |
| 18–58 | 1s 0c – 4g 80s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| 18 | 32s 0c | |
| 28 | 1g 10s 0c | |
| 38 | 1g 90s 0c | |
| 48 | 3g 30s 0c | |
| 58 | 4g 80s 0c | |
| 6 | 1s 0c | |
| 12–60 | 9s 0c – 4g 90s 0c | |
| 12 | 9s 0c | |
| 28 | 1g 10s 0c | |
| 44 | 3g 10s 0c | |
| 60 | 4g 90s 0c | |
| 12–52 | 9s 0c – 3g 90s 0c | |
| 12 | 9s 0c | |
| 32 | 1g 30s 0c | |
| 52 | 3g 90s 0c | |
| 14–54 | 11s 0c – 4g 0s 0c | |
| 14 | 11s 0c | |
| 24 | 64s 0c | |
| 34 | 1g 40s 0c | |
| 44 | 3g 10s 0c | |
| 54 | 4g 0s 0c | |
| 14–54 | 11s 0c – 4g 0s 0c | |
| 14 | 11s 0c | |
| 24 | 64s 0c | |
| 34 | 1g 40s 0c | |
| 44 | 3g 10s 0c | |
| 54 | 4g 0s 0c | |
| 14 | 11s 0c | |
| 16–56 | 15s 0c – 4g 20s 0c | |
| 16 | 15s 0c | |
| 26 | 76s 0c | |
| 36 | 1g 80s 0c | |
| 46 | 3g 20s 0c | |
| 56 | 4g 20s 0c | |
| 16 | 15s 0c | |
| 18 | 32s 0c | |
| 20–60 | 34s 0c – 4g 90s 0c | |
| 20 | 34s 0c | |
| 30 | 1g 20s 0c | |
| 40 | 2g 30s 0c | |
| 50 | 3g 60s 0c | |
| 60 | 4g 90s 0c | |
| 20 | 34s 0c | |
| 20 | 34s 0c | |
| 20–54 | 34s 0c – 4g 0s 0c | |
| 20 | 34s 0c | |
| 30 | 1g 20s 0c | |
| 38 | 1g 90s 0c | |
| 46 | 3g 20s 0c | |
| 54 | 4g 0s 0c | |
| 20 | 34s 0c | |
| 22 | 55s 0c | |
| 22–58 | 55s 0c – 4g 80s 0c | |
| 22 | 55s 0c | |
| 34 | 1g 40s 0c | |
| 46 | 3g 20s 0c | |
| 58 | 4g 80s 0c | |
| 24–56 | 64s 0c – 4g 20s 0c | |
| 24 | 64s 0c | |
| 32 | 1g 30s 0c | |
| 40 | 2g 30s 0c | |
| 48 | 3g 30s 0c | |
| 56 | 4g 20s 0c | |
| 26 | 76s 0c | |
| 28 | 1g 10s 0c | |
| 30 | 1g 20s 0c | |
| 36 | 1g 80s 0c | |
| 38–58 | 1g 90s 0c – 4g 80s 0c | |
| 38 | 1g 90s 0c | |
| 58 | 4g 80s 0c | |
| 40 | 2g 30s 0c | |
| 42–52 | 3g 0s 0c – 3g 90s 0c | |
| 42 | 3g 0s 0c | |
| 52 | 3g 90s 0c | |
| 48–60 | 3g 30s 0c – 4g 90s 0c | |
| 48 | 3g 30s 0c | |
| 54 | 4g 0s 0c | |
| 60 | 4g 90s 0c | |
| 48–60 | 3g 30s 0c – 4g 90s 0c | |
| 48 | 3g 30s 0c | |
| 54 | 4g 0s 0c | |
| 60 | 4g 90s 0c | |
| 48–60 | 3g 30s 0c – 4g 90s 0c | |
| 48 | 3g 30s 0c | |
| 54 | 4g 0s 0c | |
| 60 | 4g 90s 0c | |
| 50 | 3g 60s 0c |
Quests
1 quest
| Speak with Dillinger | 10 | Starts |