NPC · forever
TrainerQuest Giver
Dark Cleric Beryl
<Priest Trainer> · Trainer, Quest Giver · Humanoid · Horde · Tirisfal Glades 61.6, 52.2
- NPC ID
- 2129
- Location
- Tirisfal Glades
Copy link as
Locations
Tirisfal GladesDark Cleric Beryl in Tirisfal GladesShow on world map
Teaches
163 skills
| 20–60 | 2s 0c – 2g 80s 0c | |
| – | 2s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| – | 1s 0c – 3s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| – | 3s 0c | |
| 16–58 | 3s 0c – 2g 70s 0c | |
| – | 3s 0c | |
| 16 | 14s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 28 | 53s 0c | |
| 34 | 90s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 46 | 1g 70s 0c | |
| 52 | 2g 40s 0c | |
| 58 | 2g 70s 0c | |
| 12–60 | 10c – 2g 80s 0c | |
| – | 10c | |
| 12 | 8s 0c | |
| 24 | 50s 0c | |
| 36 | 1g 0s 0c | |
| 48 | 1g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 12–60 | 1s 0c – 2g 80s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| 12 | 8s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 24 | 50s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 36 | 1g 0s 0c | |
| 42 | 1g 40s 0c | |
| 48 | 1g 80s 0c | |
| 54 | 2g 50s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 14–56 | 2s 0c – 2g 60s 0c | |
| – | 2s 0c | |
| 14 | 9s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 26 | 52s 0c | |
| 32 | 80s 0c | |
| 38 | 1g 20s 0c | |
| 44 | 1g 60s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 56 | 2g 60s 0c | |
| 22–58 | 3s 0c – 2g 70s 0c | |
| – | 3s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 34 | 90s 0c | |
| 46 | 1g 70s 0c | |
| 58 | 2g 70s 0c | |
| 18–58 | 1s 0c – 2g 70s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| – | 3s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 26 | 52s 0c | |
| 34 | 90s 0c | |
| 42 | 1g 40s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 58 | 2g 70s 0c | |
| 14–54 | 1s 0c – 2g 50s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| 14 | 9s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 38 | 1g 20s 0c | |
| 46 | 1g 70s 0c | |
| 54 | 2g 50s 0c | |
| 12–60 | 8s 0c – 2g 80s 0c | |
| 12 | 8s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 14 | 9s 0c | |
| 14–56 | 9s 0c – 2g 60s 0c | |
| 14 | 9s 0c | |
| 28 | 53s 0c | |
| 42 | 1g 40s 0c | |
| 56 | 2g 60s 0c | |
| 16–34 | 14s 0c – 90s 0c | |
| 16 | 14s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 28 | 53s 0c | |
| 34 | 90s 0c | |
| 18–36 | 15s 0c – 1g 0s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 36 | 1g 0s 0c | |
| 20–60 | 21s 0c – 2g 80s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 28 | 53s 0c | |
| 36 | 1g 0s 0c | |
| 44 | 1g 60s 0c | |
| 52 | 2g 40s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 20–56 | 21s 0c – 2g 60s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 26 | 52s 0c | |
| 32 | 80s 0c | |
| 38 | 1g 20s 0c | |
| 44 | 1g 60s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 56 | 2g 60s 0c | |
| 20–60 | 21s 0c – 2g 80s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 24 | 50s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 36 | 1g 0s 0c | |
| 42 | 1g 40s 0c | |
| 48 | 1g 80s 0c | |
| 54 | 2g 50s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 20–52 | 21s 0c – 2g 40s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 36 | 1g 0s 0c | |
| 52 | 2g 40s 0c | |
| 20–60 | 21s 0c – 2g 80s 0c | |
| 20 | 21s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 20–60 | 20s 0c – 2g 90s 0c | |
| 20 | 20s 0c | |
| 30 | 60s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 60 | 2g 90s 0c | |
| 22–44 | 33s 0c – 1g 60s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 44 | 1g 60s 0c | |
| 24–56 | 50s 0c – 2g 60s 0c | |
| 24 | 50s 0c | |
| 32 | 80s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 48 | 1g 80s 0c | |
| 56 | 2g 60s 0c | |
| 28–60 | 53s 0c – 2g 80s 0c | |
| 28 | 53s 0c | |
| 36 | 1g 0s 0c | |
| 44 | 1g 60s 0c | |
| 52 | 2g 40s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 28–60 | 53s 0c – 2g 80s 0c | |
| 28 | 53s 0c | |
| 36 | 1g 0s 0c | |
| 44 | 1g 60s 0c | |
| 52 | 2g 40s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 30–60 | 60s 0c – 2g 90s 0c | |
| 30 | 60s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 60 | 2g 90s 0c | |
| 30–60 | 56s 0c – 2g 80s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 30–58 | 56s 0c – 2g 70s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 44 | 1g 60s 0c | |
| 58 | 2g 70s 0c | |
| 30–60 | 56s 0c – 2g 80s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 30–56 | 56s 0c – 2g 60s 0c | |
| 30 | 56s 0c | |
| 42 | 1g 40s 0c | |
| 56 | 2g 60s 0c | |
| 32 | 80s 0c | |
| 32–56 | 80s 0c – 2g 60s 0c | |
| 32 | 80s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 48 | 1g 80s 0c | |
| 56 | 2g 60s 0c | |
| 34 | 90s 0c | |
| 40–58 | 1g 30s 0c – 2g 70s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 46 | 1g 70s 0c | |
| 52 | 2g 40s 0c | |
| 58 | 2g 70s 0c | |
| 40–60 | 1g 30s 0c – 2g 80s 0c | |
| 40 | 1g 30s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 50–60 | 2g 0s 0c – 2g 80s 0c | |
| 50 | 2g 0s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c |
Quests
2 quests
| Garments of Darkness | 4 | Starts, Ends |
| In Favor of Darkness | 4 | Ends |