NPC · forever
TrainerQuest Giver
Gennia Runetotem
<Druid Trainer> · Trainer, Quest Giver · Humanoid · Horde · Mulgore 47.4, 62.9
- NPC ID
- 3064
- Location
- Mulgore
Copy link as
Locations
MulgoreGennia Runetotem in MulgoreShow on world map
Teaches
184 skills
| 10–60 | 10c – 2g 80s 0c | |
| – | 10c | |
| 10 | 3s 0c | |
| 20 | 24s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 10–58 | 1s 0c – 2g 60s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| 10 | 3s 0c | |
| 16 | 14s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 28 | 45s 0c | |
| 34 | 70s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 46 | 1g 60s 0c | |
| 52 | 2g 30s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 14–54 | 1s 0c – 2g 40s 0c | |
| – | 1s 0c | |
| 14 | 9s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 38 | 90s 0c | |
| 46 | 1g 60s 0c | |
| 54 | 2g 40s 0c | |
| 4–58 | 1s 0c – 2g 60s 0c | |
| 4 | 1s 0c | |
| 10 | 3s 0c | |
| 16 | 14s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 28 | 45s 0c | |
| 34 | 70s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 46 | 1g 60s 0c | |
| 52 | 2g 30s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 6–54 | 1s 0c – 2g 40s 0c | |
| 6 | 1s 0c | |
| 14 | 9s 0c | |
| 24 | 43s 0c | |
| 34 | 70s 0c | |
| 44 | 1g 40s 0c | |
| 54 | 2g 40s 0c | |
| 8–58 | 2s 0c – 2g 60s 0c | |
| 8 | 2s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 28 | 45s 0c | |
| 38 | 90s 0c | |
| 48 | 1g 70s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 8–56 | 2s 0c – 2g 50s 0c | |
| 8 | 2s 0c | |
| 14 | 9s 0c | |
| 20 | 24s 0c | |
| 26 | 44s 0c | |
| 32 | 60s 0c | |
| 38 | 90s 0c | |
| 44 | 1g 40s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 56 | 2g 50s 0c | |
| 10–52 | 3s 0c – 2g 30s 0c | |
| 10 | 3s 0c | |
| 20 | 24s 0c | |
| 32 | 60s 0c | |
| 42 | 1g 10s 0c | |
| 52 | 2g 30s 0c | |
| 10–58 | 3s 0c – 2g 60s 0c | |
| 10 | 3s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 28 | 45s 0c | |
| 38 | 90s 0c | |
| 48 | 1g 70s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 12 | 8s 0c | |
| 12–60 | 8s 0c – 2g 80s 0c | |
| 12 | 8s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 24 | 43s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 36 | 80s 0c | |
| 42 | 1g 10s 0c | |
| 48 | 1g 70s 0c | |
| 54 | 2g 40s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 12–60 | 8s 0c – 2g 80s 0c | |
| 12 | 8s 0c | |
| 24 | 43s 0c | |
| 36 | 80s 0c | |
| 48 | 1g 70s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 14–46 | 9s 0c – 1g 60s 0c | |
| 14 | 9s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 46 | 1g 60s 0c | |
| 16–54 | 14s 0c – 2g 40s 0c | |
| 16 | 14s 0c | |
| 24 | 43s 0c | |
| 34 | 70s 0c | |
| 44 | 1g 40s 0c | |
| 54 | 2g 40s 0c | |
| 18–54 | 15s 0c – 2g 40s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 42 | 1g 10s 0c | |
| 54 | 2g 40s 0c | |
| 18–58 | 15s 0c – 2g 60s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 38 | 90s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 18–58 | 15s 0c – 2g 60s 0c | |
| 18 | 15s 0c | |
| 26 | 44s 0c | |
| 34 | 70s 0c | |
| 42 | 1g 10s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 20 | 24s 0c | |
| 20–60 | 24s 0c – 2g 80s 0c | |
| 20 | 24s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 20–54 | 24s 0c – 2g 40s 0c | |
| 20 | 24s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 38 | 90s 0c | |
| 46 | 1g 60s 0c | |
| 54 | 2g 40s 0c | |
| 20–58 | 24s 0c – 2g 60s 0c | |
| 20 | 24s 0c | |
| 26 | 44s 0c | |
| 34 | 70s 0c | |
| 42 | 1g 10s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 22–54 | 33s 0c – 2g 40s 0c | |
| 22 | 33s 0c | |
| 38 | 90s 0c | |
| 54 | 2g 40s 0c | |
| 24–56 | 43s 0c – 2g 50s 0c | |
| 24 | 43s 0c | |
| 32 | 60s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 48 | 1g 70s 0c | |
| 56 | 2g 50s 0c | |
| 24–54 | 43s 0c – 2g 40s 0c | |
| 24 | 43s 0c | |
| 34 | 70s 0c | |
| 44 | 1g 40s 0c | |
| 54 | 2g 40s 0c | |
| 24 | 43s 0c | |
| 26 | 44s 0c | |
| 26–46 | 44s 0c – 1g 60s 0c | |
| 26 | 44s 0c | |
| 46 | 1g 60s 0c | |
| 28 | 45s 0c | |
| 28–58 | 45s 0c – 2g 60s 0c | |
| 28 | 45s 0c | |
| 38 | 90s 0c | |
| 48 | 1g 70s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 28–52 | 45s 0c – 2g 30s 0c | |
| 28 | 45s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 52 | 2g 30s 0c | |
| 28–60 | 45s 0c – 2g 80s 0c | |
| 28 | 45s 0c | |
| 36 | 80s 0c | |
| 44 | 1g 40s 0c | |
| 52 | 2g 30s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 30–60 | 46s 0c – 2g 80s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 30–60 | 46s 0c – 2g 80s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 30 | 46s 0c | |
| 32 | 60s 0c | |
| 32–58 | 60s 0c – 2g 60s 0c | |
| 32 | 60s 0c | |
| 42 | 1g 10s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 32 | 60s 0c | |
| 34–58 | 70s 0c – 2g 60s 0c | |
| 34 | 70s 0c | |
| 42 | 1g 10s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 58 | 2g 60s 0c | |
| 36 | 80s 0c | |
| 36–56 | 80s 0c – 2g 50s 0c | |
| 36 | 80s 0c | |
| 46 | 1g 60s 0c | |
| 56 | 2g 50s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 40–60 | 1g 0s 0c – 2g 80s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 40–60 | 1g 0s 0c – 2g 80s 0c | |
| 40 | 1g 0s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 44 | 1g 40s 0c | |
| 50–60 | 1g 80s 0c – 2g 80s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c | |
| 50–60 | 1g 80s 0c – 2g 80s 0c | |
| 50 | 1g 80s 0c | |
| 60 | 2g 80s 0c |
Quests
1 quest
| Heeding the Call | 10 | Starts |